| Title | Start | End | Location | Curator | Wikidata | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Kresta | 2007-07-17 | 2024-10-20 | Sprengel Museum | Alexander Leinemann | Q138651552 |
| 2 | Breach | 2022-10-15 | 2023-03-19 | Sprengel Museum | Carina Plath | Q138645279 |
| 3 | Abenteuer Abstraktion Von Der Moderne Bis Zur Gegenwart Sammlung | 2023-04-23 | – | Sprengel Museum | Isabel Schulz | Q138572994 |
| 4 | Adrian Sauer: Truth Tablespectrum Internationaler Preis für Fotografie der Stiftung Niedersachsen | 2023-10-14 | 2024-01-14 | Sprengel Museum | Stefan Gronert | Q138573028 |
| 5 | Fotografien Der Moderne Aus Der Sammlung | 2023-11-23 | 2024-02-25 | Sprengel Museum | Stefan Gronert | Q138572978 |
| 6 | Das normale Gesetz Der Fehler | 2024-02-17 | 2024-05-26 | Hanover | Q133010916 | Q138652122 |
| 7 | Jean Leppien - The Donation | 2024-03-16 | 2024-06-23 | Sprengel Museum | Carina Plath | Q138573169 |
| 8 | Peter Tuma Aufkommende Unruhe | 2024-04-10 | 2024-07-28 | Sprengel Museum | Talia Walther | Q138572983 |
| 9 | Nordlichter | 2024-04-10 | 2024-07-28 | Sprengel Museum | Karin Orchard | Q138572984 |
| 10 | Das Bild ist, was es tut | 2024-08-21 | 2024-11-17 | Sprengel Museum | Inka Schube | Q138572982 |
| 11 | Thomas Rentmeister | 2024-09-00 | 2024-11-00 | Sprengel Museum | Q139288222 | |
| 12 | Joar Nango | 2024-09-28 | 2025-01-05 | Sprengel Museum | Carina Plath | Q138573242 |
| 13 | Elsa Burckhardt-blum Zeichnungen | 2024-10-09 | 2025-01-26 | Sprengel Museum | Karin Orchard | Q138573017 |
| 14 | Skulpturen Erfassen | 2024-11-13 | 2025-05-04 | Sprengel Museum | Q138573075 | |
| 15 | Das Atelier als Gemeinschaft | 2025-01-22 | 2025-04-06 | Sprengel Museum | Q138573010 | |
| 16 | Grethe Jürgens. Retrospektive | 2025-02-22 | 2025-06-15 | Sprengel Museum | Q138779118 | |
| 17 | Frida Orupabo - Spectrum Internationaler Preis Für Fotografie Der Stiftung Niedersachsen | 2025-04-05 | 2025-07-20 | Sprengel Museum | Inka Schube | Q138651627 |
| 18 | Kaloki Nyamai | 2025-04-11 | 2025-07-05 | Sprengel Museum | Q138772341 | |
| 19 | NEUER KUNSTCLUB II | 2025-06-15 | 2025-07-13 | Sprengel Museum | Q138797847 | |
| 20 | Stand Up! Feministische Avantgarde. Werke aus der Sammlung Verbund, Wien | 2025-07-05 | 2025-09-28 | Sprengel Museum | Gabriele Schor | Q138573327 |
| 21 | Nevin Aladağ | 2025-07-06 | 2026-01-11 | Sprengel Museum | Q138652613 | |
| 22 | The Universal (Trumpets Starting to Play) | 2025-11-22 | 2026-03-01 | Sprengel Museum | Q138638019 | |
| 23 | Gabriela Jolowicz Holzschnitte - Woodcuts | 2026-01-21 | 2026-05-26 | Sprengel Museum | Stefan Gronert | Q138547468 |
| 24 | EINE SAMMLUNG | 2026-04-11 | 2026-07-05 | Sprengel Museum | Reinhard Spieler | Q138572988 |
| 25 | EMOTIONAL SUPPORT OBJECTS - Hoping for Better Days | 2026-04-18 | 2026-07-05 | Sprengel Museum | Nora Niefanger | Q138573058 |
| 26 | PAUL MPAGI SEPUYAIN THE VIEW OF DESIRE | 2026-07-01 | 2026-10-04 | Sprengel Museum | Stefan Gronert | Q138650553 |
| 27 | Otto Gleichmann and Expressionism in Hanover | 2026-08-01 | 2026-11-01 | Sprengel Museum | Q138573096 |
Exhibition Timeline
Sprengel Museum Hannover — chronological view of exhibitions
Interactive timeline of Sprengel Museum exhibitions sourced from Wikidata.
Abstract
Catalogue exhibition contents using Linked Open Data and AI LLM assistants.
Keywords
Data Science, GLAM, Open Science