Querying: https://query.wbworkshop.tibwiki.io/sparql
Exhibitions
Sprengel Museum Hannover — Exhibition Catalogue Records
This page queries the project Wikibase instance live to display all uploaded Sprengel Museum exhibition catalogue records.
Note: The Wikibase SPARQL endpoint must be reachable when this page is rendered. If the endpoint returns no results, the pipeline notebooks (01–05) may not have been run yet.
import requests
import pandas as pd
# wdt: and wd: are NOT auto-resolved on local Wikibase — must declare prefixes explicitly
WDT = f"{WB_URL.rstrip('/')}/prop/direct/"
WD = f"{WB_URL.rstrip('/')}/entity/"
SPARQL = f"""
PREFIX wdt: <{WDT}>
PREFIX wd: <{WD}>
SELECT ?item ?title ?idn ?year WHERE {{
?item wdt:P1 wd:Q4 .
OPTIONAL {{ ?item wdt:P2 ?title . }}
OPTIONAL {{ ?item wdt:P7 ?idn . }}
OPTIONAL {{ ?item wdt:P3 ?year . }}
}}
ORDER BY DESC(?year)
"""
try:
resp = requests.get(
SPARQL_ENDPOINT,
params={"query": SPARQL, "format": "json"},
headers={"Accept": "application/sparql-results+json"},
timeout=30,
)
resp.raise_for_status()
bindings = resp.json()["results"]["bindings"]
rows = []
for b in bindings:
qid = b["item"]["value"].split("/")[-1]
title = b.get("title", {}).get("value", "—")
idn = b.get("idn", {}).get("value", "")
year = b.get("year", {}).get("value", "")[:4] if b.get("year") else ""
rows.append({"QID": qid, "Title": title, "Year": year, "DNB IDN": idn})
df = pd.DataFrame(rows)
print(f"Records returned: {len(df)}")
except Exception as e:
print(f"SPARQL query failed: {e}")
df = pd.DataFrame(columns=["QID", "Title", "Year", "DNB IDN"])Records returned: 488
from IPython.display import display, HTML
if df.empty:
print("No records found. Run the pipeline notebooks (01–05) first.")
else:
def make_link(row):
wb = f'<a href="{WB_URL}/wiki/Item:{row["QID"]}" target="_blank">{row["QID"]}</a>'
return pd.Series({"Wikibase": wb, "Title": row["Title"], "Year": row["Year"],
"DNB IDN": row["DNB IDN"]})
display_df = df.apply(make_link, axis=1)
display(HTML(display_df.to_html(escape=False, index=False)))| Wikibase | Title | Year | DNB IDN |
|---|---|---|---|
| Q6 | — | 1375818457 | |
| Q7 | — | 1375817957 | |
| Q8 | — | 1347131019 | |
| Q9 | — | 1357144318 | |
| Q10 | — | 1361486112 | |
| Q11 | — | 1375752529 | |
| Q13 | — | 1362737259 | |
| Q14 | — | 1366635671 | |
| Q15 | — | 129318635X | |
| Q16 | — | 1325410217 | |
| Q17 | — | 1376903024 | |
| Q18 | — | 1347529314 | |
| Q19 | — | 1326056700 | |
| Q20 | — | 1318695635 | |
| Q21 | — | 1315847256 | |
| Q22 | — | 1288765711 | |
| Q23 | — | 1310094683 | |
| Q24 | — | 1277295123 | |
| Q25 | — | 1287958486 | |
| Q26 | — | 1299123732 | |
| Q27 | — | 1292894105 | |
| Q28 | — | 1318695732 | |
| Q29 | — | 1293186678 | |
| Q30 | — | 128063796X | |
| Q31 | — | 1287423973 | |
| Q32 | — | 1254011242 | |
| Q33 | — | 1249062152 | |
| Q34 | — | 1269127276 | |
| Q35 | — | 126865471X | |
| Q36 | — | 1245231324 | |
| Q37 | — | 1246215810 | |
| Q38 | — | 1187971537 | |
| Q49 | — | 1236770714 | |
| Q50 | — | 1234724227 | |
| Q51 | — | 1253329427 | |
| Q52 | — | 1230238085 | |
| Q53 | — | 1249686180 | |
| Q54 | — | 1245878093 | |
| Q55 | — | 1237512115 | |
| Q56 | — | 1295730979 | |
| Q57 | — | 1186728531 | |
| Q58 | — | 1216354952 | |
| Q59 | — | 1234724731 | |
| Q60 | — | 1217425500 | |
| Q61 | — | 1271483335 | |
| Q62 | — | 1199132977 | |
| Q63 | — | 1199023485 | |
| Q64 | — | 1182483232 | |
| Q65 | — | 1195450265 | |
| Q66 | — | 1189846268 | |
| Q67 | — | 1196898936 | |
| Q68 | — | 118206521X | |
| Q69 | — | 120102899X | |
| Q70 | — | 1172533806 | |
| Q71 | — | 1187767387 | |
| Q72 | — | 1187849278 | |
| Q73 | — | 118876490X | |
| Q74 | — | 1166252477 | |
| Q75 | — | 115991205X | |
| Q76 | — | 1158558708 | |
| Q77 | — | 1151655449 | |
| Q78 | — | 1152334859 | |
| Q79 | — | 1100706836 | |
| Q80 | — | 1209697742 | |
| Q81 | — | 1129629333 | |
| Q82 | — | 1138581755 | |
| Q83 | — | 1119735556 | |
| Q84 | — | 1131818555 | |
| Q85 | — | 1133025897 | |
| Q86 | — | 1135581436 | |
| Q87 | — | 1139853325 | |
| Q88 | — | 110884541X | |
| Q89 | — | 1150798483 | |
| Q90 | — | 1115202537 | |
| Q91 | — | 1114294756 | |
| Q92 | — | 1079538844 | |
| Q95 | — | 1116097915 | |
| Q97 | — | 1070527726 | |
| Q98 | — | 1077109377 | |
| Q99 | — | 1064338895 | |
| Q100 | — | 1066784736 | |
| Q101 | — | 1077070586 | |
| Q102 | — | 1072517760 | |
| Q103 | — | 1076877788 | |
| Q104 | — | 1043291598 | |
| Q106 | — | 1052602061 | |
| Q107 | — | 1051337542 | |
| Q108 | — | 1059615886 | |
| Q109 | — | 1031966706 | |
| Q110 | — | 1031398457 | |
| Q111 | — | 1031337814 | |
| Q112 | — | 102951769X | |
| Q113 | — | 991780760 | |
| Q114 | — | 1031591389 | |
| Q115 | — | 1034837842 | |
| Q116 | — | 1029836345 | |
| Q117 | — | 1043216928 | |
| Q118 | — | 1042673047 | |
| Q119 | — | 101742022X | |
| Q120 | — | 1027197035 | |
| Q239 | — | 968500706 | |
| Q240 | — | 964493349 | |
| Q241 | — | 966139054 | |
| Q242 | — | 967191858 | |
| Q243 | — | 963641107 | |
| Q244 | — | 963640747 | |
| Q245 | — | 96609607X | |
| Q246 | — | 966375572 | |
| Q247 | — | 963897705 | |
| Q248 | — | 964201216 | |
| Q249 | — | 965678059 | |
| Q250 | — | 966079124 | |
| Q251 | — | 964582856 | |
| Q252 | — | 967997542 | |
| Q253 | — | 966378288 | |
| Q254 | — | 964592126 | |
| Q255 | — | 96604987X | |
| Q256 | — | 962863580 | |
| Q257 | — | 962196762 | |
| Q259 | — | 964583399 | |
| Q260 | — | 964405512 | |
| Q261 | — | 965080048 | |
| Q262 | — | 964555476 | |
| Q263 | — | 964583062 | |
| Q264 | — | 965117111 | |
| Q265 | — | 958332940 | |
| Q266 | — | 960007458 | |
| Q267 | — | 960650024 | |
| Q268 | — | 958842663 | |
| Q269 | — | 958856915 | |
| Q271 | — | 959187073 | |
| Q272 | — | 959708871 | |
| Q273 | — | 962174882 | |
| Q274 | — | 960243267 | |
| Q276 | — | 957453655 | |
| Q277 | — | 960126368 | |
| Q278 | — | 960878548 | |
| Q287 | — | 960445250 | |
| Q289 | — | 960275207 | |
| Q290 | — | 957409494 | |
| Q291 | — | 958332606 | |
| Q292 | — | 955343984 | |
| Q294 | — | 956070426 | |
| Q295 | — | 960036482 | |
| Q296 | — | 958028370 | |
| Q297 | — | 957541600 | |
| Q298 | — | 958574189 | |
| Q300 | — | 958007624 | |
| Q301 | — | 957538820 | |
| Q302 | — | 960098828 | |
| Q303 | — | 962059250 | |
| Q307 | — | 954114663 | |
| Q309 | — | 954984838 | |
| Q310 | — | 952878496 | |
| Q311 | — | 960865071 | |
| Q312 | — | 954944658 | |
| Q313 | — | 962059765 | |
| Q314 | — | 953497275 | |
| Q315 | — | 955844614 | |
| Q316 | — | 957510578 | |
| Q317 | — | 953361160 | |
| Q318 | — | 953469573 | |
| Q319 | — | 956199348 | |
| Q320 | — | 956824595 | |
| Q321 | — | 963030574 | |
| Q325 | — | 957295804 | |
| Q326 | — | 951016539 | |
| Q327 | — | 951730908 | |
| Q328 | — | 953418650 | |
| Q329 | — | 950767301 | |
| Q331 | — | 951035959 | |
| Q333 | — | 953469379 | |
| Q334 | — | 1290810559 | |
| Q335 | — | 950703834 | |
| Q339 | — | 953502716 | |
| Q340 | — | 953469042 | |
| Q341 | — | 951341103 | |
| Q342 | — | 951475169 | |
| Q343 | — | 951423665 | |
| Q344 | — | 953431061 | |
| Q345 | — | 957324707 | |
| Q346 | — | 948282746 | |
| Q348 | — | 954020049 | |
| Q350 | — | 953056368 | |
| Q351 | — | 953585336 | |
| Q352 | — | 951323768 | |
| Q353 | — | 952195313 | |
| Q354 | — | 951314645 | |
| Q355 | — | 95347027X | |
| Q356 | — | 956180353 | |
| Q358 | — | 946437971 | |
| Q359 | — | 948001437 | |
| Q360 | — | 947983198 | |
| Q361 | — | 946904111 | |
| Q362 | — | 947719245 | |
| Q363 | — | 94859635X | |
| Q365 | — | 950124680 | |
| Q366 | — | 947962069 | |
| Q367 | — | 948692995 | |
| Q368 | — | 949707732 | |
| Q121 | — | 1022285688 | |
| Q122 | — | 102374242X | |
| Q123 | — | 1017295824 | |
| Q124 | — | 1025766679 | |
| Q125 | — | 1026665752 | |
| Q126 | — | 1005908567 | |
| Q127 | — | 1011122855 | |
| Q128 | — | 1125719877 | |
| Q129 | — | 1015463649 | |
| Q130 | — | 1009889621 | |
| Q131 | — | 1016447256 | |
| Q133 | — | 1010802054 | |
| Q134 | — | 101314242X | |
| Q135 | — | 1012004678 | |
| Q136 | — | 1018094288 | |
| Q137 | — | 1006182721 | |
| Q139 | — | 1007976837 | |
| Q140 | — | 999241737 | |
| Q141 | — | 1006569634 | |
| Q142 | — | 1001547179 | |
| Q143 | — | 1002017270 | |
| Q144 | — | 1003832091 | |
| Q145 | — | 1000881008 | |
| Q147 | — | 1009309714 | |
| Q148 | — | 1007460121 | |
| Q149 | — | 1007900911 | |
| Q150 | — | 1003246532 | |
| Q151 | — | 998937436 | |
| Q152 | — | 995768617 | |
| Q153 | — | 994608845 | |
| Q154 | — | 99354603X | |
| Q157 | — | 996365885 | |
| Q158 | — | 992806801 | |
| Q159 | — | 99121594X | |
| Q160 | — | 990312402 | |
| Q161 | — | 987536923 | |
| Q163 | — | 984836578 | |
| Q164 | — | 983936013 | |
| Q165 | — | 985275642 | |
| Q166 | — | 986767662 | |
| Q167 | — | 982645155 | |
| Q168 | — | 984167382 | |
| Q169 | — | 982530226 | |
| Q170 | — | 984850538 | |
| Q172 | — | 98383427X | |
| Q173 | — | 986514004 | |
| Q174 | — | 982316534 | |
| Q175 | — | 988455579 | |
| Q176 | — | 982933207 | |
| Q177 | — | 981539955 | |
| Q178 | — | 980580994 | |
| Q179 | — | 978771680 | |
| Q180 | — | 981539963 | |
| Q182 | — | 978878477 | |
| Q183 | — | 979851785 | |
| Q184 | — | 981085407 | |
| Q185 | — | 981489028 | |
| Q186 | — | 980504406 | |
| Q187 | — | 1027069894 | |
| Q188 | — | 986156523 | |
| Q189 | — | 974329525 | |
| Q190 | — | 975123165 | |
| Q191 | — | 974028223 | |
| Q192 | — | 977198871 | |
| Q193 | — | 975566229 | |
| Q194 | — | 973400889 | |
| Q196 | — | 1137195517 | |
| Q197 | — | 975111582 | |
| Q198 | — | 974237930 | |
| Q199 | — | 976851768 | |
| Q200 | — | 974382701 | |
| Q201 | — | 976680696 | |
| Q203 | — | 975341472 | |
| Q205 | — | 976738716 | |
| Q206 | — | 972527567 | |
| Q208 | — | 973027010 | |
| Q209 | — | 97115998X | |
| Q210 | — | 974377082 | |
| Q211 | — | 970415621 | |
| Q212 | — | 972382631 | |
| Q213 | — | 972283315 | |
| Q214 | — | 992713293 | |
| Q215 | — | 971096511 | |
| Q216 | — | 970734158 | |
| Q217 | — | 969482752 | |
| Q218 | — | 971684359 | |
| Q219 | — | 970416350 | |
| Q220 | — | 96980833X | |
| Q221 | — | 967242622 | |
| Q222 | — | 968313914 | |
| Q223 | — | 970152876 | |
| Q224 | — | 967218233 | |
| Q225 | — | 967412382 | |
| Q226 | — | 965953904 | |
| Q228 | — | 968430112 | |
| Q229 | — | 969812272 | |
| Q231 | — | 965762998 | |
| Q234 | — | 970142382 | |
| Q236 | — | 969329059 | |
| Q238 | — | 964380153 | |
| Q479 | — | 891191089 | |
| Q480 | — | 891250999 | |
| Q481 | — | 881433039 | |
| Q482 | — | 21097219X | |
| Q483 | — | 890370753 | |
| Q484 | — | 890594635 | |
| Q485 | — | 955139236 | |
| Q486 | — | 993147402 | |
| Q489 | — | 955050464 | |
| Q490 | — | 955137438 | |
| Q492 | — | 880979011 | |
| Q493 | — | 880653817 | |
| Q494 | — | 955138787 | |
| Q495 | — | 880528133 | |
| Q496 | — | 95504586X | |
| Q497 | — | 890009791 | |
| Q498 | — | 880469838 | |
| Q499 | — | 880450177 | |
| Q500 | — | 955138388 | |
| Q501 | — | 890331936 | |
| Q502 | — | 881344737 | |
| Q503 | — | 890594279 | |
| Q514 | — | 890753849 | |
| Q515 | — | 1066676461 | |
| Q516 | — | 979618398 | |
| Q517 | — | 890498784 | |
| Q518 | — | 871279916 | |
| Q519 | — | 890597499 | |
| Q520 | — | 890735840 | |
| Q521 | — | 871531410 | |
| Q522 | — | 210972572 | |
| Q524 | — | 95634917X | |
| Q525 | — | 871364646 | |
| Q526 | — | 870963163 | |
| Q527 | — | 880258314 | |
| Q528 | — | 870106783 | |
| Q529 | — | 860647137 | |
| Q530 | — | 890594600 | |
| Q533 | — | 890305196 | |
| Q536 | — | 861133064 | |
| Q537 | — | 946811792 | |
| Q538 | — | 860411621 | |
| Q539 | — | 880038306 | |
| Q540 | — | 870088130 | |
| Q541 | — | 890819181 | |
| Q542 | — | 870204823 | |
| Q543 | — | 860350533 | |
| Q544 | — | 850894050 | |
| Q545 | — | 890594627 | |
| Q546 | — | 850656214 | |
| Q547 | — | 850862620 | |
| Q548 | — | 860226832 | |
| Q549 | — | 870961837 | |
| Q550 | — | 890498776 | |
| Q551 | — | 860240991 | |
| Q552 | — | 850846013 | |
| Q553 | — | 870456334 | |
| Q554 | — | 871092719 | |
| Q555 | — | 941747115 | |
| Q556 | — | 890594570 | |
| Q557 | — | 890594333 | |
| Q558 | — | 891562761 | |
| Q559 | — | 850891264 | |
| Q561 | — | 860357759 | |
| Q562 | — | 850704901 | |
| Q563 | — | 850275458 | |
| Q564 | — | 880447680 | |
| Q565 | — | 551812354 | |
| Q566 | — | 946571406 | |
| Q567 | — | 501506667 | |
| Q568 | — | 95529097X | |
| Q571 | — | 551505893 | |
| Q572 | — | 551922788 | |
| Q573 | — | 20985894X | |
| Q574 | — | 959708804 | |
| Q575 | — | 953469530 | |
| Q576 | — | 966397339 | |
| Q577 | — | 551660538 | |
| Q578 | — | 970155913 | |
| Q579 | — | 960878483 | |
| Q580 | — | 969908717 | |
| Q581 | — | 551259213 | |
| Q582 | — | 551297735 | |
| Q583 | — | 551297719 | |
| Q584 | — | 956348858 | |
| Q585 | — | 551766174 | |
| Q586 | — | 955984920 | |
| Q587 | — | 95618023X | |
| Q369 | — | 948456426 | |
| Q370 | — | 946579679 | |
| Q371 | — | 947561676 | |
| Q373 | — | 948030232 | |
| Q374 | — | 947327088 | |
| Q375 | — | 949836036 | |
| Q376 | — | 947130055 | |
| Q377 | — | 949796530 | |
| Q378 | — | 947982973 | |
| Q379 | — | 94619937X | |
| Q380 | — | 946958246 | |
| Q381 | — | 948779950 | |
| Q382 | — | 950619663 | |
| Q383 | — | 946578583 | |
| Q384 | — | 946581576 | |
| Q385 | — | 946571503 | |
| Q387 | — | 943419980 | |
| Q388 | — | 946446555 | |
| Q389 | — | 944511457 | |
| Q390 | — | 944205941 | |
| Q391 | — | 946579369 | |
| Q392 | — | 94574871X | |
| Q393 | — | 945392125 | |
| Q395 | — | 946580766 | |
| Q396 | — | 946578907 | |
| Q397 | — | 944442757 | |
| Q398 | — | 945148151 | |
| Q399 | — | 944443869 | |
| Q400 | — | 941686582 | |
| Q401 | — | 941783278 | |
| Q402 | — | 940881942 | |
| Q403 | — | 940296691 | |
| Q404 | — | 941381889 | |
| Q405 | — | 940498227 | |
| Q406 | — | 942271955 | |
| Q407 | — | 942534336 | |
| Q408 | — | 944208924 | |
| Q409 | — | 940950847 | |
| Q411 | — | 940004364 | |
| Q412 | — | 943733456 | |
| Q413 | — | 941485021 | |
| Q415 | — | 942223446 | |
| Q416 | — | 942336429 | |
| Q417 | — | 94347602X | |
| Q418 | — | 931152577 | |
| Q419 | — | 931629098 | |
| Q420 | — | 931161819 | |
| Q421 | — | 931148669 | |
| Q422 | — | 930455177 | |
| Q424 | — | 931743079 | |
| Q425 | — | 931250781 | |
| Q426 | — | 931447275 | |
| Q427 | — | 940536137 | |
| Q428 | — | 930593057 | |
| Q429 | — | 921004311 | |
| Q430 | — | 920800092 | |
| Q431 | — | 921450729 | |
| Q432 | — | 921119925 | |
| Q433 | — | 920338267 | |
| Q434 | — | 920338151 | |
| Q435 | — | 1318306892 | |
| Q436 | — | 921033303 | |
| Q437 | — | 911034501 | |
| Q438 | — | 920919766 | |
| Q439 | — | 930128222 | |
| Q440 | — | 920618790 | |
| Q441 | — | 911387927 | |
| Q442 | — | 910411158 | |
| Q444 | — | 910545006 | |
| Q445 | — | 911112448 | |
| Q446 | — | 930639200 | |
| Q447 | — | 931161800 | |
| Q448 | — | 910161380 | |
| Q449 | — | 931161797 | |
| Q450 | — | 920570674 | |
| Q451 | — | 930876547 | |
| Q452 | — | 900997591 | |
| Q454 | — | 900642351 | |
| Q455 | — | 900642378 | |
| Q457 | — | 930847032 | |
| Q458 | — | 900788267 | |
| Q459 | — | 921309686 | |
| Q460 | — | 900372508 | |
| Q461 | — | 900961260 | |
| Q462 | — | 901409448 | |
| Q463 | — | 901440647 | |
| Q464 | — | 942673867 | |
| Q465 | — | 921051441 | |
| Q466 | — | 900855320 | |
| Q468 | — | 942440757 | |
| Q469 | — | 901426199 | |
| Q470 | — | 921309767 | |
| Q471 | — | 921309740 | |
| Q472 | — | 901088803 | |
| Q473 | — | 890935416 | |
| Q474 | — | 891312463 | |
| Q475 | — | 891613188 | |
| Q476 | — | 890932581 | |
| Q477 | — | 891437134 | |
| Q478 | — | 891449612 |
SPARQL query used
The query above retrieves all items classified as Exhibition Catalogue (instance of P1 = Q4) from the project Wikibase. Properties used: P2 (title), P3 (start date), P7 (DNB IDN). Results are sorted by year descending.
You can run this query directly at the Wikibase SPARQL interface: Open in Wikibase Query Service